Simular 反应量热仪
一款自动化反应热测定系统,广泛应用于化学反应开发、制程优化与热安全评估
此设备特别适用于制药、精细化工、新材料等行业,用于早期发现热危险、获取动力学资料,以及制定安全的制程操作条件
-
✔️ 高度自动化,降低操作风险
-
✔️ 能真实模拟工艺放大过程的热特性
-
✔️ 可同时分析多项变因对反应的影响
-
✔️ 软体操作简易,支援报告汇出与数据建模
规格项目 | 详细内容 |
---|---|
典型应用 | - 制程安全- 制程放大- 制程开发与优化 |
容器材料 | 玻璃、不锈钢 316、哈氏合金 C276 |
容器容积 | 500 mL、1 L、2 L *(视配置而定) |
双反应器选项 | 可选配双反应器(一般为玻璃环境压容器或金属高压容器),包含大型双框架及两反应器间的切换机制 |
温度范围 | -30 °C 至 225 °C(依反应器材质而定)* |
压力范围 | 真空至 100 bar(依反应器材质而定)* |
感测器选项 | 可配置温度、压力、pH、浊度等感测器。也可整合原位 FTIR、粒径测量探针、拉曼探针等设备与软体连接。 |
控制与分析软体 | - 使用者友善且功能强大,适合初学者与进阶使用者- 智慧自动化介面可自订,支援即时感测器数据、回馈控制与条件触发- 可自定义的实验流程,从简单反应到高阶实验皆可涵盖- 通用平台介面,降低培训时间 |
量热模式 | - 等温量热法- 功率补偿量热法- 热流量热法- 可选:回流量热法- 其他模式:等周期量热法 |
安全功能 | 可由使用者自订的自动关闭机制,以保障操作安全 |
适用产业
-
制药(原料药合成、制程开发)
-
精细化工(反应优化与风险控管)
-
电池与新材料(热稳定性评估)
-
安全工程(HAZOP 分析、热失控风险评估)